origo.hu
1. | Montpellier (FRA) | 6 | 5 | - | 1 | 201-155 | 10 |
2. | Valladolid (ESP) | 6 | 4 | 1 | 1 | 186-152 | 9 |
3. | Medvedi (RUS) | 6 | 3 | 2 | 1 | 196-178 | 8 |
4. | Constanta (ROU) | 6 | 3 | - | 3 | 176-180 | 6 |
5. | Pick Szeged | 6 | 1 | 1 | 4 | 161-181 | 3 |
6. | PAOK (GRE) | 6 | - | - | 6 | 141-215 | 0 |
1. | MKB Veszprém | 6 | 5 | - | 1 | 178-142 | 10 |
2. | Löwen (GER) | 6 | 4 | 2 | - | 201-172 | 10 |
3. | Kielce (POL) | 6 | 4 | 1 | 1 | 174-159 | 9 |
4. | Chambery (FRA) | 6 | 1 | 1 | 4 | 147-170 | 3 |
5. | Gorenje (SLO) | 6 | 1 | - | 5 | 161-178 | 2 |
6. | HC Bosna (BIH) | 6 | 1 | - | 5 | 145-185 | 2 |
1. | Ciudad Real (ESP) | 6 | 6 | - | - | 194-151 | 12 |
2. | Hamburg (GER) | 6 | 4 | - | 2 | 206-157 | 8 |
3. | Croatia Zagreb (CRO) | 6 | 4 | - | 2 | 173-161 | 8 |
4. | Handbold (DEN) | 6 | 3 | - | 3 | 173-158 | 6 |
5. | Alingsas (SWE) | 6 | 1 | - | 5 | 142-182 | 2 |
6. | Fyllingen (NOR) | 6 | - | - | 6 | 129-208 | 0 |
1. | Kiel (GER) | 6 | 5 | 1 | - | 205-163 | 11 |
2. | Barcelona (ESP) | 6 | 5 | - | 1 | 210-171 | 10 |
3. | Ademar (ESP) | 6 | 3 | 1 | 2 | 173-169 | 7 |
4. | Kolding ((DEN) | 6 | 2 | 2 | 2 | 185-181 | 6 |
5. | Vardar Skopje (MKD) | 6 | - | 1 | 5 | 154-194 | 1 |
6. | Zürich (SUI) | 6 | - | 1 | 5 | 153-202 | 1 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.